地域密着型通所介護(デイサービス)の活動状況
画像クリックで拡大
利用定員 1日 15名
(営業日、定員については、地域ニーズや要望に応じます。)
サービス提供時間: 9時15分~15時45分
サービス提供地域: 富津市
休業日 : 12月31日~1月3日
サービス内容 : 送迎 入浴 食事 レクリエーション
料金表(地域密着型通所介護)
介護費(1日あたりの自己負担額)
令和元年10月1日改定
| 【介護予防通所介護】 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要支援 1 | 1,655円/月 | 3,310円/月 | 4,965円/月 |
| 要支援 2 | 3,393円/月 | 6,786円/月 | 10,179円/月 |
| 【地域密着型通所介護】 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 要介護 1 | 666円/日 | 1,332円/日 | 1,998円/日 |
| 要介護 2 | 786円/日 | 1,572円/日 | 2,358円/日 |
| 要介護 3 | 908円/日 | 1,816円/日 | 2,742円/日 |
| 要介護 4 | 1,029円/日 | 2,058円/日 | 3,087円/日 |
| 要介護 5 | 1,150円/日 | 2,300円/日 | 3,450円/日 |
| 【その他費用】 | 昼食代 | 660円/回 |
|---|---|---|
| おやつ代 | 50円/回 | |
| 行事費 | 実費相当分 |
●加算利用料
施設の体制により、上記 基本利用料に加えて算定をいたします。 詳細はお問い合わせください。




